老师影院/美女在线观看高清免费完整/国产丝袜护土调教在线视频/9热在线精品视频观看

歡迎光臨揚州澳湳動力設備有限公司官方網站!定購電話: 138 1314 8917網站地圖 | RSS訂閱 | 功率計算 | 設為首頁 | 加入收藏
他們都在搜索: 發電機組 柴油發電機組 柴油發電機 功率計算
產品中心
機組功率分類
450KW柴油發電機組當前位置: 首頁>>機組功率>>450KW柴油發電機組
450千瓦柴油發電機組技術參數
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機組重量
(KG)
詳細
AN-C440 440/550 重慶康明斯 KTA19-G4 6L 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 詳細參數
AN-V450 450/562.5 瑞典沃爾沃 TAD1642GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 詳細參數
AN-X450 450/562.5 無錫動力 WD269TAD45 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 4000 詳細參數
AN-X480 480/600 無錫動力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 詳細參數
AN-S450 450/562.5 上柴股份 SC25G690D2 12 25.8 65 ≤202 3550*1400*1990 4300 詳細參數
AN-Y420 420/525 廣西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4200 詳細參數
AN-Y450 450/562.5 廣西玉柴 YC6T700L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4250 詳細參數
AN-DE450 450/562.5 道依茨 BF8M1015CP-LA G3 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 詳細參數
AN-DE480 480/600 道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 詳細參數
AN-P480 480/600 珀金斯 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 ≤216 3600*1400*2100 4500 詳細參數
AN-T450 450/562.5 通柴 NT283LW48 12 27.12 57.4 ≤196 3600*1700*2050 4100 詳細參數


copyright 2018 揚州澳湳動力設備有限公司 all right 技術支持:量子科技 地址:江蘇省揚州市江都區城北工業園區
銷售熱線:13813148917 電話:0514-86628377 傳真:0514-86628377 ICP備案編號:蘇ICP備17034643號-1